New Inventory
GSV190 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 11.4 cu.in. (187 cm3) |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHC |
Horsepower | 5.1 hp (3.8 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 8.3 lb.-ft (11.3 Nm) @ 2,500 rpm |
GCV200 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 12.3 cu.in. (201 cm3) |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 5.6 hp (4.2kW) @ 3600 rpm |
Torque | 9.4 lb.-ft (12.7 Nm) @ 2500 rpm |
GX240 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 270 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 7.9 hp (5.9 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 13.4 lb.-ft (18.3 Nm) @ 2,500 rpm |
GX270 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 270 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 8.4 hp (6.3 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 14.1 lb.-ft (19.1 Nm) @ 2,500 rpm |
iGX270 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 270 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 8.4 hp (6.3 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 14.1 lb.-ft (19.1 Nm) @ 2,500 rpm |
iGX340 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 389 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 10.7 hp (8 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 19.5 lb.-ft (26.4 Nm) @ 2,500 rpm |
iGX390 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 389 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 11.7 hp (8.7 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 19.5 lb.-ft (26.4 Nm) @ 2,500 rpm |
GX340 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 389 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 10.7 hp (8.0 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 19.5 lb.-ft (26.4 Nm) @ 2,500 rpm |
GX390 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 389 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 11.7 hp (8.7 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 19.5 lb.-ft (26.5 Nm) @ 2,500 rpm |
GXV390 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 389 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 10.2 hp (7.6 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 17.8 lb.-ft (24.2 Nm) @ 2,500 rpm |
GX630 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 688 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 20.8 hp (15.5 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 35.6 lb.-ft (48.3 Nm) @ 2,500 rpm |
GX690 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 688 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 22.1 hp (16.5 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 35.6 lb.-ft (48.3 Nm) @ 2,500 rpm |
GXV630 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 688 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 20.8 hp (15.5 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 35.6 lb. ft (48.3 Nm) @ 2,500 rpm |
GXV660 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 688 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 21.5 hp (16.0 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 35.6 lb. ft (48.3 Nm) @ 2,500 rpm |
GXV690 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 688 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 22.1 hp (16.5 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 35.6 lb.-ft (48.3 Nm) @ 2,500 rpm |
iGX700 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 688 cm3 |
Engine Type | V-Twin, Air-cooled, 4-stroke, OHV |
Horsepower | 22.1 hp (16.5 kW) @ 3,600 rpm (SAE J1349) |
Bore x Stroke | 78 x 72 mm |
iGXV700 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 688 cm3 |
Engine Type | V-Twin, Air-cooled, 4-stroke, OHV |
Horsepower | 22.1 hp (16.5 kW) @ 3,600 rpm (SAE J1349) |
Bore x Stroke | 78 x 72 mm |
iGX800 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 779 cm3 |
Engine Type | V-Twin, Air-cooled, 4-stroke, OHV |
Horsepower | 24.9 hp (18.6 kW) @ 3,600 rpm (SAE J1349) |
Bore x Stroke | 83 x 72 mm |
iGXV800 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 779 cm3 |
Engine Type | V-Twin, Air-cooled, 4-stroke, OHV |
Horsepower | 24.9 hp (18.6 kW) @ 3,600 rpm (SAE J1349) |
Bore x Stroke | 83 x 72 mm |
60V MAX* 21" Stripeâ„¢ Self-Propelled Mower (21621T) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Toro |
Discharge Type | Bag standard, Mulch standard, Side discharge available upon registration |
Engine Type | Brushless DC |
60VMAX 22" Recycler Personal Pace AutoDrive(21467) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Toro |
Discharge Type | Bag standard, Mulch standard |
Engine Type | Brushless DC |
60V MAX* 30" (76 cm) eTimeMasterâ„¢ PPAD (21493) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 30 in. (76 cm) |
Engine Manufacturer | Toro |
Discharge Type | Bag standard, Mulch standard, Side discharge standard |
Engine Type | Brushless DC |
60V MAX* 30" (76 cm) eTimeMasterâ„¢ PPADLM (21491T) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 30 in. (76 cm) |
Engine Manufacturer | Toro |
Discharge Type | Bag standard, Mulch standard, Side discharge standard |
Engine Type | Brushless DC |
60VMax 21"(53 cm) Super Recycler w/Personal(21566) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Brushless DC, 60V Battery L405 (7.5Ah, 405Wh, 50 min run time, 180 min charge time) |
Discharge Type | Bag standard, Mulch standard, Side discharge capable |
Transmission | Personal Pace® Auto Drive Rear Wheel Drive |
60V Max* 22"(56cm)Recycler w/Personal Pace (21466) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Brushless DC, 60V Battery L324 (6.0Ah, 324Wh) |
Discharge Type | Bag standard, Mulch standard, Side discharge optional |
Transmission | Personal Pace® Auto Drive Rear Wheel Drive |
60V Max* 22" (56cm) Recycler® Lawn Mower (21468) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Brushless DC, 60V Battery L405 (7.5Ah, 405Wh) |
Discharge Type | Bag standard, Mulch standard, Side discharge optional |
Transmission | Personal Pace® Auto Drive Rear Wheel Drive |
60V Max* 22"(56cm)Recycler® Lawn Mower TO (21466T) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Brushless DC, 60V Battery L324 (6.0Ah, 324Wh) (battery not included and sold separately) |
Discharge Type | Bag standard, Mulch standard, Side discharge optional |
Transmission | Personal Pace® Auto Drive Rear Wheel Drive |
60V Max* 22"(56cm)Recycler® LM 5.0 Battery (21326) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Brushless DC, 60V 5.0Ah |
Discharge Type | Bag standard, Mulch standard |
Engine Type | Brushless DC |
60V 21"(53cm)Recycler Self-Propel w/SmartS(21326T) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Brushless DC |
Discharge Type | Bag standard, Mulch standard |
Engine Type | Brushless DC |
60V Max* 21"(53cm)Recycler Push Lawn 4.0Ah (21323) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Brushless DC, 60V 4.0Ah |
Discharge Type | The free discharge chute for walk behind mowers |
Engine Type | Brushless DC |